POSレジの中でも有名過ぎるUMaTレジをご紹介します。
特徴や料金、活用に向いている業種などをご紹介していきます。
これからPOSレジ導入を検討されている事業者様はぜひともチェックしてみて下さい。
UMaTレジの基本情報
販売会社名 | 株式会社Wiz(ワイズ) |
料金※税込み | [フリープラン] レジの基本機能を無料で利用可 [スタンダードプラン] 品番表示やバーコードスキャンに対応 月額3,080円 [プレミアムプラン] 上記機能に加え、自動的釣銭機連携等 月額10,780円 |
各種機能 | 商品の登録・編集方法 テーブル設定 売上利益 会計機能 合算・分割会計(テーブル会計用の前伝票発行) 商品単価編集可 サービスチャージ設定 領収書印字 本日売上・客数・取引数集計 管理機能(リアルタイム反映、クラウド上での遠隔で売上状況・テーブル状況確認など) 顧客データ登録可能 ハンディー機能 |
おすすめ機能 | タイマー機能 テーブル状況把握機能 商品登録・在庫登録機能 |
会社ホームページ | https://012cloud.jp/ |
購入先 | 公式サイトはこちら |
UMaTレジ(ウマッタレジ)は、日本の「Goodデザイン賞」を皮切りに、Red Dot Award賞、iF World Design Guide賞、そしてGerman Design Award賞など、海外でも格式の高いデザイン賞を3年連続で受賞している、魅力的な飲食店向けのPOSレジシステムです。
UMaTレジの料金
項目 | 料金(税別) |
---|---|
初期費用 | 0円(キャンペーン中) |
月額料金 | 0円、3,080円、10,780円、機器補修オプション2,178円 |
追加オプション費用 | カスタマイズ機能や追加端末により変動 |
サポート費用 | 無料(基本サポート)、有料(プレミアムサポートプラン) |
月額0円から利用できるわけですが、キャッシュレス化が進む昨今では最低でもスタンダードプラン3,080円以上のプランが現実的になってくるかと思われます。
UMaTレジの機能
機能 | 説明 |
---|---|
レジ機能 | 商品登録、会計、割引設定、レシート発行などの基本機能 |
在庫管理 | 商品の在庫数管理、入出庫管理、自動補充機能 |
顧客管理 | 顧客情報の登録、購入履歴、ポイント管理 |
売上分析 | 日次・月次の売上レポート、売上分析、グラフ表示 |
多言語対応 | 日本語、英語、中国語などの多言語対応 |
マルチデバイス対応 | タブレット、スマートフォン、PCでの操作対応 |
クラウド連携 | クラウドによるデータバックアップと他店舗との連携 |
セキュリティ機能 | データ暗号化、アクセス制限、ログ管理 |
iPhoneでも専用アプリを入れれば使えるのは何気に有り難い!
UMaTレジのアフターサービス
サービス | 説明 |
---|---|
導入サポート | 導入時の設定サポート、トレーニング提供 |
カスタマーサポート | 24毎日10時〜20時の間、無料で電話・メールのサポート |
定期メンテナンス | ソフトウェアアップデート、定期的なシステムメンテナンス |
保守サービス | 故障時の迅速な対応、代替機の提供 |
プレミアムサポート | 有料プランでの優先対応、カスタマイズ相談 |
電話でのサポートを受けれるのは、機械が苦手な人にとっては非常に助かるかと。
UMaTレジの口コミ
評価項目 | 口コミ |
---|---|
使いやすさ | 「直感的な操作で、初心者でも使いやすい。」 |
機能性 | 「多機能で店舗運営がスムーズに進む。」 |
サポート対応 | 「サポート対応が迅速で安心して使える。」 |
コストパフォーマンス | 「コストに対する機能が充実しており、コスパが良い。」 |
デザイン | 「シンプルで見やすいデザインが好評。」 |
「オーダーミスが減った」という口コミが公式サイトにありました。
UMaTレジの導入事例
店舗名 | 業種 | 導入理由と効果 |
---|---|---|
カフェ「カフェ・ド・リラックス」 | 飲食店 | 「在庫管理と売上分析がしやすくなり、効率的な店舗運営が可能に。」 |
雑貨店「オシャレ雑貨マーケット」 | 小売店 | 「顧客管理機能により、リピーターが増加。ポイント管理が好評。」 |
レストラン「和風ダイニング雅」 | 飲食店 | 「多言語対応で外国人観光客の利用が増加。売上が20%アップ。」 |
美容院「ビューティーサロン」 | 美容院 | 「予約管理と顧客情報の一元化で業務が効率化。顧客満足度が向上。」 |